SUMAR
SUMAR
Diputados activos
27
Escaños con membresía activa en la XV Legislatura.
Asistencia media
97.5%
Promedio del grupo en votaciones nominales.
Votos a favor
38.6%
Porcentaje de votos 'Sí' sobre el total registrado.
Votos en contra
54.5%
Porcentaje de votos 'No' sobre el total registrado.
Abstenciones
4.4%
Porcentaje de abstenciones sobre el total registrado.
| Diputado | Circunscripción | Grupo |
|---|---|---|
| Guijarro García, Txema | Alicante/Alacant | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Cofiño Fernández, Rafael | Asturias | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Vidal Matas, Vicenç | Balears (Illes) | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Badia Casas, Eloi | Barcelona | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Ogou i Corbi, Viviane | Barcelona | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Pisarello Prados, Gerardo | Barcelona | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Vidal Sáez, Aina | Barcelona | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| López Tagliafico, Candela | Barcelona | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Martínez Hierro, Lander | Bizkaia | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Gil de Reboleño Lastortres, Esther | Cádiz | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Santiago Romero, Enrique Fernando | Córdoba | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Lago Peñas, Manuel | Coruña (A) | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Boada Danés, Júlia | Girona | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Díaz Pérez, Yolanda | Madrid | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Santos Maraver, Agustín | Madrid | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Recas Martín, Alda | Madrid | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Andala Ubbi, Teslem | Madrid | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Martín Urriza, Carlos | Madrid | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Valero Morales, Juan Antonio | Málaga | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Martínez Barbero, Verónica | Pontevedra | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Sierra Caballero, Francisco | Sevilla | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Rivera Arias, Engracia | Sevilla | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Alonso Cantorné, Fèlix | Tarragona | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Ibáñez Mezquita, Alberto | Valencia/València | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| González López, Nahuel | Valencia/València | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
| Micó Micó, Àgueda | Valencia/València | Grupo Parlamentario Mixto |
| Vergara Román, Laura | Zaragoza | Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR |
- CircunscripciónAlicante/Alacant
- CircunscripciónAsturias
- CircunscripciónBalears (Illes)
- CircunscripciónBarcelona
- CircunscripciónBarcelona
- CircunscripciónBarcelona
- CircunscripciónBarcelona
- CircunscripciónBarcelona
- CircunscripciónBizkaia
- CircunscripciónCádiz
- CircunscripciónCórdoba
- CircunscripciónCoruña (A)
- CircunscripciónGirona
- CircunscripciónMadrid
- CircunscripciónMadrid
- CircunscripciónMadrid
- CircunscripciónMadrid
- CircunscripciónMadrid
- CircunscripciónMálaga
- CircunscripciónPontevedra
- CircunscripciónSevilla
- CircunscripciónSevilla
- CircunscripciónTarragona
- CircunscripciónValencia/València
- CircunscripciónValencia/València
- CircunscripciónValencia/València
- CircunscripciónZaragoza